| Clube | Jogos | Vit. | Emp. | Der. | Pontos | GM | GS | SG |
| 1º Colégio Elias Moreira | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 11 | 04 | 07 |
| 2º Colégio Positivo | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 08 | 05 | 03 |
| 3º Associação Desportiva Embraco | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 11 | 07 | 04 |
| 4º Projeto Futgol/Adamo Gastronomia/Posto APA | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 05 | -02 |
| Royal Master/Centro de Treinamento de Futsal/Loucos Por Bola | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 07 | 02 | 05 |
| Quadra do Constâncio/Battistti & Battistti | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | 06 | -04 |
| Associação de Moradores Jardim Paraíso | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 04 | 08 | -04 |
| Centro de Formação de Atletas Murilo Saad | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | 12 | -09 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário